产品特征
• 高通QCM6125 八核处理器 GPU Adreno 610
• 全球通 4G,支持北美、南美、欧亚、非洲、大洋 洲所有国家主流运营商
• LPDDR4 4/6/8G EMMC 64/128/256GB
• AK7604 DSP
• 360 环视影像系统(选配)
• 2.4G/5G 双频 Wi-Fi 蓝牙 V5.OLE& BR/EDR
• AB级模拟功放 TDA7851L
• GPS/BEIDOU/GLONASS导航定位功能
• CARPLAY 苹果/ 安卓手机投屏
• DP高分辨率输出
• Android 13.0 操作系统
• 应用于车载百变通用 机、车载专用机
产品参数
| 功 能 | 描 述 | ||||
CPU
| 主控芯片 | Qualcomm's"QCM6125,Quad-core ARM®Cortex"-A73,2.0GHz+ Quad-core ARM Cortex"-A53,1.8GHZ | |||
| GPU | Adreno 610 | ||||
| 内存 | RAM | LPDDR4 4G/6G/8G | |||
| ROM | EMMC 64/128/256GB | ||||
| 显示 | 最大分辨率 | MIPI_2520(H)x3(RGB)x 1080(V) | |||
| LVDS_ 1920(H)x3(RGB)x1200(V) | |||||
| 显示屏接口 | 30PIN MIPI | ||||
| 显示屏尺寸 | 7/8/9/9.7/10.1/12.95英寸等 | ||||
| TP接口 | 6PIN G+P/G+G | ||||
| 网络类型 | 区域 | S600-EAU 欧洲/澳大利亚/巴西/亚洲 | S600-NA 北美 | S600-JP 日本 | |
| LTE FDD | B1/3/5/7/8/20/28 | B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/66/71 | B1/3/8/18/19/21 /26/28 | ||
| LTE TDD | B38/40/41 | B41/48 | B41 | ||
| WCDMA | B1/2/5/8 | B2/4/5 | B1/6/8/9/19 | ||
| GSM | 850/900/1800/1900MHZ | NA | NA | ||
| 功 能 | 描 述 | |
DSP AK7604 | EQ | 最多30段独立可调 |
| 音效 | 平直、人声、用户自定义、摇滚、流行、爵士、经典 | |
| RCA输出通道 | 5通道输出;前喇叭2路、后喇叭2路、重低音1路 | |
| 最佳聆听位 | 支持全车模式、驾使模式、副驾模式、用户自定义模式1 、2 | |
| 功 放 | 模拟功放 | TDA7851L 4X30W |
| 收音机 | AM/FM/RDS | 芯片TDA7708L |
| 蓝 牙 | 版本 | Bluetooth V5.OLE& BR/EDR |
| 功能 | 电话拨号,音乐播放,电话本下载 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi协议 | 2.4/5GHz 802.11ac/a/b/g/n |
| Wi-Fi热点 | 支持(2.4/5GHz) | |
| 手机互联 | 有线/无线 | 无线Car Play, 有线/无线Android Auto, 有线/无线Mirroing 投屏, 有 线/无线华为HiCar , DLNA |
| 导 航 | 定位方式 | GPS/BEIDOU/GLONASS |
| 功 能 | 描 述 | |
| 倒车后视 | 摄像头信号 | CVBS ,AHD(此功能需选配360功能) |
| 快速倒车 | 支持 | |
| 360 °泊车 环视系统 | 内置360 ° 泊车环视系统 | 4路CVBS/AHD 输入(此功能为选配) |
| 智能语音 | 智能语音 | 选配 |
| DP | 输 出 | 支持 |
| 光纤/同轴 | 输 出 | 不支持 |
| CAN | 信息提取方式 | 外挂CAN盒 |
| 行车记录仪 | 类 型 | 支持USB行车记录仪、CVBS行车记录仪 |
| 待机电流 | ACC OFF | <5MA |
| 工作温度 | 摄氏度 | -20 °--- 70 ° |
| 工作电压 | 伏特 | 9V - 16V 额定电压12V |
相关产品